<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/about</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2025-04-07</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/3d088dcc-9085-4334-bef0-b210dc744288/_rvtr_annex_composite_rev.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/contact</loc>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2020-11-22</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/81c69276-542c-4161-b30c-d294464d8f6d/edited_rvtr_bothlocations_aa_toronto.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/becoming-biomass</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/15cb531d-a350-4859-a9f7-ac24680606da/bb-cover.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/1301dedc-140a-4da2-b1b0-dfeded114238/2_maps-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e4eee5b1-da52-4749-9002-1f68abaa6981/24_0925_actornetwork_notitle.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/81aa7efb-0a3f-465b-aeef-f3fe24d2ad38/3_maps-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e241a4b0-6b22-410c-ba47-c133ee293816/model1_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/3662c6cb-99b3-41db-9ec9-541e9d9377b1/4_loblolly-switchgrass.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/396d398b-74e4-4def-81c7-bab948209be5/5_bioremiation-landscape.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e9bf04c6-e230-4335-9ac2-d8d929b3894c/model2_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/930157e7-a651-4745-832c-91ca6ee0bcb6/9_scroll-drawings-x3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/0b24acfd-09d5-4e15-840c-c00eab0f8b4c/6_succession-farming.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/97a3eb60-db7a-4d19-842c-19b1861abd7e/7_blackwalnut-forest-farm.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/2887444a-3b27-4d5e-ae4a-f48e8326dcc2/model_top-vew_adj.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8ba54743-7333-44a5-96a3-73dd081dcbfd/8_riperian-buffer.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/0b246833-d940-4230-a503-bceb3255e874/20240913_site-plan-final_notitle.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7c6c3823-8733-4cc9-8c68-bcedc9f210c0/240913_axon-biorefinery_sm.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/515ff0dc-2613-4bc1-9458-cbab0e030a13/bb_model_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8f2804b9-409f-43ed-af5a-b672ec1afe87/240913_bio_render.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/19055dff-f3d4-4383-bac7-b6e4b19acbd4/10_grtv-exhibit_utk.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/building-metabolism</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/b8c3b5c0-daa5-46cb-8100-f18a5fbb39cf/rvtr_buildingmetabolism_cover.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2025-velikov-faia</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8d2516f8-1bcb-4b76-ab64-efc80253a15e/2025_faia-copy.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/jobs/project-architect</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2016-08-30</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/transect-31-52-11-n-111-07-29-w-to-37-04-42-n-116-01-49-w</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e135dac2-caa6-42ea-96fa-286064c765fe/rvtr_cosmo.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/tad-journal-9-1</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/25f17c8a-000b-4d8f-8a81-34d9c5b12c8f/tad-9-1-flatcover.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2024-nsf-grant</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7657a341-ba7b-4e71-ab06-dbaf39c12096/2024_nsf-engines-copy.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/jobs/architectural-intern</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2016-08-30</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/pavilions-at-notion</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/3fdd221a-cbf7-4338-a18c-e256db7bc05c/east-entry_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/0ffe929d-ea4b-43a5-bed1-beeccbdef188/20190826_pavilion_sketch.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4ff3821c-1e69-4cba-ad15-88cd07e17f64/20190822_eastentrypavilion_plan.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/f1b28108-e2d3-409a-99bc-89e3de135d27/east-entry_2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8b95be17-9539-4a5e-9d63-e5a692da4b26/20190815_eastentrypavilion_section.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/2515d3ba-798a-47c1-8774-d8493d3cf235/restaurant_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/6a43d4b5-4d95-4088-9deb-3ba79ccb0343/20190822_restaurantpavilion_plan.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/fb0812d7-4c6e-46a7-a9ee-cf28b01278e9/restaurant_2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4bb589ea-c7fd-4ca4-ba00-1c4004219476/20190815_restaurantpavilion_section.</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/c3b0781f-1617-4fd6-afba-6bb741b7b9fc/west-entry_2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/654d4548-ec9a-4e39-94f9-d8ef189d1e15/20190822_westentrypavilion_plan.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/9f2f294e-9646-487a-be77-b2b6f179a477/west-entry_1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/b74b55f9-d9cb-4e37-9198-92c454164c28/20190815_westentrypavilion_section.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/jae-vol-78-issue-2</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e1a3f473-145c-4843-944a-da904e6525d5/rvtrweb_jae-78-2-worlding-cover-flat.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2024-nfwf-grant</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/b0336a02-e499-44be-8541-1bd2e028e9f7/2024_nfwf-copy.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/infundibuliforms</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/03c79afb-2c78-498a-bd18-0f9e4efbf5ae/rvtr_infundibuliforms_01.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/de9535cd-82c2-47bc-bf8b-f8f4f4a1a06d/rvtr_infundibuliforms_02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7d7a152b-cdc0-40ab-924e-2c7ff294f996/rvtr_infundibuliforms_03.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8aa4439f-7e91-4386-9d7b-fe9295e1ebe9/rvtr_infundibuliforms_04.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7e0d305e-9c6c-41d6-9097-7530fc2ba405/rvtr_infundibuliforms_05.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/6de0e199-6f0f-45c1-a2e3-01fcdc5843ad/rvtr_infundibuliforms_06.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8085ac75-efd5-4604-a51b-3157d317185f/rvtr_infundibuliforms_07.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/da92cab4-1916-4134-b6d1-4a290c8fdc71/rvtr_infundibuliforms_08.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/161e8016-345a-4da9-828c-bc726e8e566d/rvtr_infundibuliforms_09.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4f61c8c7-1d33-48b0-87d8-f1e1c6bed15a/rvtr_infundibuliforms_10.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/340e7abe-b647-474f-b949-0aa76c3b8862/rvtr_infundibuliforms_11.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/ed64ad61-0253-4b6c-9d40-17c211098472/rvtr_infundibuliforms_12.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/45c9b12f-674e-4cc5-a480-b44ac6cc1e2a/rvtr_infundibuliforms_13.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/f107c4f1-dd17-4735-8b43-5255bbc762fd/rvtr_infundibuliforms_14.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/design-for-rethinking-resources</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/f0ba8cab-f0b3-4c5c-9439-5ae227899992/rvtrweb_design-for-rethinking-resources_2024_sm.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2020-acsa-award</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/19735ad7-140f-4cd9-a11a-61a4a83ea300/2020-acsa-tad-award.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/latitudo-borealis</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/31fca817-9480-43af-9183-9a79bd62d051/rvtr_latitudo-borealis_e01.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/70da9a16-a5d1-4adb-83d6-70eb8a91178e/rvtr_latitudo-borealis_e02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/6f9f9e26-843a-40f7-b7a1-6c47219fc8d5/rvtr_latitudo-borealis_i01.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/c75b0593-fbe4-4960-8d62-4e233912d9c0/rvtr_latitudo-borealis_i03.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4f1bf1b5-d79c-4c4e-aded-9ef6dd8a8c1e/rvtr_latitudo-borealis_i02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/3a6b97c0-5551-4b63-84ce-ac8296cf1d6c/rvtr_latitudo-borealis_e03.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/ba64e290-0662-4021-a101-f7fe0bb65d7e/rvtr_latitudo-borealis_e04.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/b612fffa-c51d-4c03-a29a-c768fe2e1756/rvtr_latitudo-borealis_01.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/architecture-mps-25</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/188c3ea2-9e1b-4190-b16f-ab205ca5cdc1/rvtrweb_amps_2023_sm.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2019-guardian-industries-sponsored-project</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/438208c5-7c62-465f-9190-5e65e5db6691/2019_guardian-industries.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/jack-layton-ferry-terminal-toronto</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/01a4c2e6-0d31-4093-8a04-ad7c87d04055/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_01.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/5f4f3a34-9399-4878-9203-50fb56ecef00/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_03.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7f528420-6cf0-46dd-9f5c-ffca2df00f76/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_08.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8c33d789-fb11-4389-bedc-b454b1dc1e85/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_10.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/a624d861-697e-4db7-8ede-7b3bb04adf0f/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_11.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8cc05535-a9d8-44ba-946a-9d01217ceba6/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_13.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/6789e44a-fd8b-4993-8371-be301ff1ce14/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_14.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/883fe172-466e-421c-a52a-f81e50d702f6/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_16.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/dd9caab7-4473-42d5-8fb8-22792ee24154/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_52.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8547862e-9b9f-48b2-b9ba-6ff10eae3bf5/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_20.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/21d1ea06-6afe-489e-817a-46b8e13a134b/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_23.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/efa3b144-384d-4fef-9604-711f74967165/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_27.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/b14596f0-822e-4f15-9b72-386e346f3e95/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_31.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/838f4177-e40e-4e56-8ca1-497430fc58db/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_34.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/5a9468d6-137f-47aa-8103-2c632427f89f/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_37.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/50417ea2-0376-4d75-b111-c58259091e14/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_41.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/190a97b4-0a71-40a9-bee6-241e4f964266/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_44.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7119f80e-141a-49ae-8c1c-b86fc65343f7/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_48.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/8894963a-aa11-44e3-89f8-da081bf587e3/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_46.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/fe257371-6378-4204-8c82-c645fed93753/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_50.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/11ca9604-1b19-4c7a-a34e-3a3123923f95/rvtr_jack-layton-ferry-terminal_53.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/next-new-york</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4c5436b7-80e8-4957-8f98-910366c1118a/rvtrweb_nextnewyork_sm.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2019-bloomberg-philanthropies-grant</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/090b0f50-3bd1-4f72-8705-4ed42a4751f8/2019_fertile-ground.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/the-nature-of-enclosure</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/f8a7d877-3349-4ac0-b87d-749c42cf5101/rvtr_web_nature-of-enclosure.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2019-ford-alliance-grant</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/5c086003-3492-4249-b808-cd5068b53105/2019_ford-alliance.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/pneusystems</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/2ef222fb-b0e3-4704-8c4b-71c48ba091f1/rvtr_pneusystems_01.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/c70d2f45-80fe-4fe5-af6b-5d099f85a21a/rvtr_pneusystems_02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/7e3a0050-80ba-4b06-8b6e-7eec5e953921/rvtr_pneusystems_03.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/5aa00965-7ab7-4b5d-a35e-9ea9b7ca8344/rvtr_pneusystems_04.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/47a83be1-284b-4d99-845a-1584eed46bac/rvtr_pneusystems_05.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/065a72be-a0b2-43b8-9778-d910954e9925/rvtr_pneusystems_06.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/183267c4-3c5d-45b5-9b0f-cd96142bdca9/rvtr_pneusystems_07.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/cleaner-environmental-systems</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/ea8a7b9b-043d-4109-a4e9-648e2e4c86aa/rvtrweb_cleaner-environmental-systems.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2019-urban-studies-foundation</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/4bf5aef3-5189-43a7-8daf-5484a15fae5d/2019_usf-grant.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/notion-excavation-house</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/cdf3cdef-88c5-411c-9df0-fbabea182c8d/birdseye.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/e26906b3-0d5b-42e3-9931-dd3e972b999b/20190823_dighouse-site-plan_750.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/12da6757-5f9f-43ab-a1fa-e5445f143c53/dighouse-iso-aerial.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/218dfae5-915e-43bf-86df-49644aa475af/20190816_dighouse-ground-plan_300.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/a73dea1c-1cc2-4023-833e-ab3a5401ca5a/20190816_dighouse_elevations.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/ac7d8ca3-3e3e-4fca-94a6-edf9a619661f/entrance.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/1eb2c738-adf6-4cd4-bf8c-cd5638e89e45/across-river.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/1a4796f5-c5fe-4859-a6c4-7eda3a68f15f/courtyard-1.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/1e7b78ae-1086-468a-a37a-19517da51754/20190816_dighouse_sections.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/5ac05eb4-98ae-46cf-9f4b-45efefa57be2/archaeological-staging.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/1aa58ee3-37d3-4d2c-a98f-bc03ef00ea65/courtyard-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/cb210803-8eef-42f5-a6e7-9a5a213b211a/private-courtyard.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/writing-publications/ambiguous-territory</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-03-31</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/fe4ebc50-9cd5-4e25-84df-504a28a0ff5c/ambiguous_territory_final_rgb.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/awards-grants/2018-michigan-mellon-project-subgrant</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2025-02-20</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/f08986c4-4334-4c45-97e2-18cf036b1638/2018_michigan-mellon.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.rvtr.com/projects/notion-archeological-ecological-park</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<lastmod>2026-04-02</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/df84e37d-6907-4a8f-aadc-315e8e6a11b8/20190823_sp_bouleuterion.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://monograph-media.s3.amazonaws.com/763d1459-34cd-4b3f-ae25-26c36d118fb0/20190823_notion_siteplan_scaled.jpg</image:loc>
